認定料について
有機農産物等の認定申請に係る料金
有機農産物、有機飼料、有機農産物加工食品、小分けの有機認定申請を希望される方は、初年度は、認定申請手数料・確定申請手数料(各々)と検査料及び調査費用が必要です。
(注1)申請手数料につきましては、申請の際に納付して頂きます。また一度本会が受領しました確認申請手数料・確認調査手数料(各々)、実地検査料及び調査費用につきましては、返還できません。
(注2)1.認定申請手数料・確認申請手数料(各々)と実地検査料及び調査費用につきまして、本会からの請求にかかわらず支払いただく時期から本会が定める期間を経過しても振込みが無い場合は、認定を取り消す場合があります。
| 申 請 規 模 | 金額(+消費税) | ||
|---|---|---|---|
| ◆有機農産物・有機飼料の生産行程管理者 | |||
| 個人の場合 | 認定申請料 | 圃場面積0.5ha以下の場合 | 25,000円 |
| 及び確定料 | 0.5haを超え1.0ha以下 | 30,000円 | |
| 1.0haを超え1.5ha以下 | 35,000円 | ||
| 以下同様に0.5ha毎に5,000円加算する | |||
| 認定検査料 | 検査・調査時間が3時間未満の場合 | 15,000円+検査員の交通費 *1 | |
| 及び調査料 | (検査結果報告書作成10,000円を含む) | ||
| 検査・調査時間が3時間以上から(分単位で計算) | 2,000円/時間 | ||
| 法人の場合 | 認定申請料 | 圃場面積1. 0ha以下の場合 | 50,000円 |
| 及び確定料 | 1. 0haを超え1. 5ha以下 | 55,000円 | |
| 1. 5haを超え2. 0ha以下 | 60,000円 | ||
| 以下同様に0.5ha毎に5,000円加算する | |||
| 検査料及び調査料*2(栽培者1名につき) | 検査・調査時間が3時間未満の場合 | 15,000円+検査員の交通費 *1 | |
| (検査結果報告書作成10,000円を含む) | |||
| 検査・調査時間が3時間以上から(分単位で計算) | 2,000円/時間 | ||
| ◆有機加工食品の生産行程管理者 | |||
| 個人の場合 | 申請料及び | 申請品目1品目の場合 *3 | 45,000円 |
| 確定料 *4 | 以後申請品目が1品目増す毎に加算する | 加算 5,000円 | |
| 検査料及び | 検査・調査時間が3時間未満の場合 | 20,000円+検査員の交通費 *1 | |
| 調査料 *2 | (検査結果報告書作成10,000円を含む) | ||
| 検査・調査時間が3時間以上から(分単位で計算) | 3,000円/時間 | ||
| 申請料及び | 申請品目1品目の場合 *3 | 55,000円 | |
| 法人の場合 | 確定料 *4 | 以後申請品目が1品目増す毎に加算する | 加算 5,000円 |
| 検査料及び | 検査・調査時間が3時間未満の場合 | 20,000円+検査員の交通費 *1 | |
| 調査料 *2 | (検査結果報告書作成10,000円を含む) | ||
| 検査・調査時間が3時間以上から(分単位で計算) | 3,000円/時間 | ||
| ◆小分け業者 | 申 請 規 模 | 金額(+消費税) | |
| 個人の場合 | 認定申請料 及び確定料 | 小分けの表示区分が有機農産物か | 25,000円 |
| 有機加工食品どちらか1種類の場合 | |||
| 小分けの表示区分が2種類の場合 | 30,000円 | ||
| 認定検査料 | 小分けの表示区分が1種類の場合で | 15,000円+検査員の交通費 *1 | |
| 及び調査料 | 検査・調査時間が3時間未満の場合 | ||
| (検査結果報告書作成10,000円を含む) | |||
| *2 | 小分けの表示区分が2種類の場合で | 20,000円+検査員の交通費 *1 | |
| 検査・調査時間が3時間未満の場合 | |||
| (検査結果報告書作成10,000円を含む) | |||
| 検査・調査時間が3時間以上から(分単位で計算) | 2,000円/時間 | ||
| 法人の場合 | 認定申請料 | 小分けの表示区分が有機農産物か | 35,000円 |
| 及び確定料 | 有機加工食品どちらか1種類の場合 | ||
| 小分けの表示区分が2種類の場合 | 40,000円 | ||
| 認定検査料 | 小分けの表示区分が1種類の場合で | 15,000円+検査員の交通費 *1 | |
| 及び調査料 | 検査・調査時間が3時間未満の場合 | ||
| (検査結果報告書作成10,000円を含む) | |||
| *2 | 小分けの表示区分が2種類の場合で | 20,000円+検査員の交通費 *1 | |
| 検査・調査時間が3時間未満の場合 | |||
| (検査結果報告書作成10,000円を含む) | |||
| 検査・調査時間が3時間以上から(分単位で計算) | 2,000円/時間 | ||
注)
*1 別記(旅費規程による)
*2 理事長が必要と認めて2名以上の検査員が実地検査(調査)を行う場合一人につき15,000円(有機加工食品の生産行程管理者にあっては20,000円)加算される。
書類審査に著しく経費がかかる場合は、別途追加料金を徴収する場合が有る。
*3 名称が違う品目ごととする。
*4 一体認定の場合、2カ所目以上の申請料及び確認料を3割引きとする。
認定事項の臨時確認調査手数料の額
| 申請者の種別 | 調 査 規 模 | 金額(+消費税) |
|---|---|---|
| 有機農産物の生産行程管理者(個人・法人を含む栽培者1名につき) | 認定証のみ変更の場合 | 2,000円 |
| 書類審査の場合 | 5,000円 | |
| (加えて面積追加0.5ha毎に5,000円) | +面積追加料 | |
| 調査時間が3時間未満の場合 | 15,000円 | |
| +検査員交通費 | ||
| 調査時間3時間以上から(分単位で計算) | 2,000円/時間 | |
| 有機加工食品の生産行程管理者 | 認定証のみ変更の場合 | 2,000円 |
| (個人・法人を含む) | 書類審査の場合 (加えて品目追加の場合1品目当たり5,000円) | 7,000円 |
| +品目追加料 | ||
| 調査時間が3時間未満の場合 | 20,000円 | |
| +検査員交通費 | ||
| 調査時間3時間以上から(分単位で計算) | 3,000円/時間 | |
| 小分け業者 | 認定証のみ変更の場合 | 2,000円 |
| (個人・法人を含む) | 小分け表示区分が1種類の場合で書類審査の場合 * | 5,000円 |
| 小分け表示区分が2種類の場合で書類審査の場合 * | 7,000円 | |
| 小分け表示区分が1種類の場合で調査時間3時間未満の場合 | 15,000円 | |
| +検査員交通費 | ||
| 小分け表示区分が2種類の場合で調査時間 | 20,000円 | |
| 調査時間が3時間未満の場合 | +検査員交通費 | |
| 調査時間3時間以上から(分単位で計算) | 2,000円/時間 |
*審査書類に著しく経費がかかる場合は、別途追加料金を徴収する場合がある。
財務諸表の交付手数料の額
| 交付の対象 | 交 付 の 方 法 | 交付手数料 |
|---|---|---|
| 財 務 諸 表 | 書面による謄本又は抄本の交付 | 1,000円 |
| 電磁的記録の電磁的方法による交付 | 2,000円 |
手数料の振込み先
特定非営利活動法人島根有機農業協会
| <金融機関> | 山陰合同銀行 粕渕支店 | 口座番号(普通) 3607966 | |
| 島根中央信用金庫 邑智支店 | 口座番号(普通) 0113230 | ||
| <郵便振替> | 口座番号 01390-2-46420 | ||
年会費
①入会金 正会員のみ初回一律5,000円(賛助会員は不要)
②年会費 法人17,000円 個人3,000円
その他の費用
①認定申請、有機農業にかかる相談料等は無料ですが、資料代は有料です。
②講習会は年一度の受講を原則にしています。受講料はその都度お知らせします。
